Beschreibung
| Modell | RTYD40DCWS |
| Produktname | EV-Autoladestation |
| Ausgangsleistung | 40Kw |
| Eingangsspannung | 380V±15% |
| Eingangsfrequenz | 45-60HZ |
| Ausgangsspannungsbereich | 50~750 |
| Nennstrom | 53.3A |
| Ladestation | 1-2 |
| Schutzgrad | IP54 |
| Lärm | <65 dB |
| Präzision des konstanten Stroms | ≤±1% |
| Genauigkeit der Spannungsregelung | ≤±0.5% |
| Ausgang Stromfehler | ≤±1% |
| Ausgangsspannung Fehler | ≤±0.5% |
| Temp. | -20℃~50 ℃ |
| Lagertemperatur. | -40℃~70 ℃ |
| MTBF | 50000Stunden |
| Berechnung der Ladekosten | DC-Energiezähler |
| Bildschirm | 7-Zoll-Touchscreen |
| Gehäuse Material | Metallplatte |
| Länge des Kabels | 5 Meter |
| Start-Modus | Karte durchziehen/Scan |
| Installation | Wandmontiert/Stand |
| Standard | CE |
| Schutz | Überstrom, Unterspannung, Überspannung, Kurzschluss, Fehlerstrom, Überspannungsschutz, Übertemperatur, Erdungsschutz |





