Beschreibung
| MECHANISCHE SPEZIFIKATION | |
| Zelle Typ | Monokristallin |
| Gewicht | 28.6kg |
| Modul Abmessungen | 2278*1134*35mm |
| Länge des Kabels | Porträt 300mm/Landschaft 1200mm/Sonderanfertigung |
| Kabelquerschnitt Größe | TUV: 4mm² (0.006inches²)/ UL: 12AWG |
| Frontglas | 3,2 mm (0,13 Zoll) gehärtetes Glas mit AR-Beschichtung |
| Anzahl der Bypass-Dioden | 3 |
| Packung Konfiguration | 31Stk./Karton, 620Stk./40hq |
| Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
| Abzweigdose | IP68 |
| EINSATZBEDINGUNGEN | |
| Maximale Systemspannung | 1000/1500V/DC(IEC) |
| Betriebstemperatur | -40°C~ +85°C |
| Maximale Serienabsicherung | 25A |
| Statische Belastung | Schneelast: 5400Pa/ Windlast: 2400Pa |
| Leitfähigkeit am Boden | ≤0.1Ω |
| Sicherheitsklasse | II |
| Widerstand | ≥100MΩ |
| Anschluss | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 |
| TEMPERATURKOEFFIZIENT | |
| TEMPERATURKOEFFIZIENT | -0,36%/°C |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,29%/°C |
| Temperaturkoeffizient Isc | +0,048%/°C |
| NMOT | 45±2°C |





