Beschreibung
MECHANISCHE SPEZIFIKATION | |
Zelle Typ | Monokristalliner Perc |
Gewicht | 21.8kg |
Modul Abmessungen | 1899*1096*30mm |
Länge des Kabels | +500mm/-1100(Vertical) +250mm/-150mm(Horizontal) |
Kabelquerschnitt Größe | TUV: 4mm² (0.006inches² )/UL: 12AWG |
Frontglas | 3,2 mm (0,13 Zoll) gehärtetes Glas mit AR-Beschichtung |
Anzahl der Bypass-Dioden | 2 |
Packung Konfiguration | 36Stück/Karton, 864Stück/40hq |
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
Abzweigdose | IP68 |
EINSATZBEDINGUNGEN | |
Maximale Systemspannung | 1500V DC(IEC) |
Betriebstemperatur | -40°C~ +85°C |
Maximale Serienabsicherung | 25A |
Statische Belastung | Schneelast: 5400Pa/ Windlast: 2400Pa |
Leitfähigkeit am Boden | ≤0.1Ω |
Sicherheitsklasse | II |
Widerstand | ≥100MΩ |
Anschluss | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 |
TEMPERATURKOEFFIZIENT | |
Temperaturkoeffizient Pmax | -0,34%/°C |
Temperaturkoeffizient Voc | -0,27%/°C |
Temperaturkoeffizient Isc | +0,04%/°C |
NMOT | 42.3±2°C |
Temperaturkoeffizient Isc | +0.046%/℃ |
NMOT | 45±2℃ |