{"id":4335,"date":"2023-12-11T07:04:47","date_gmt":"2023-12-11T07:04:47","guid":{"rendered":"https:\/\/ruituostore.com\/?post_type=product&p=4335"},"modified":"2024-02-27T05:58:06","modified_gmt":"2024-02-27T05:58:06","slug":"solar-module-product-solar-panel-roof-mount-pv-solar-panel","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/ruituostore.com\/de\/produkt\/solar-module-product-solar-panel-roof-mount-pv-solar-panel\/","title":{"rendered":"Gro\u00dfhandel 405w bis 790w Solarmodul Produkt Solarpanel Dachmontage PV Solarpanel"},"content":{"rendered":"
| MECHANISCHE SPEZIFIKATION<\/td> | <\/td>\n<\/tr>\n |
| Zelle Typ<\/td> | Monokristalliner Perc<\/td>\n<\/tr>\n |
| Gewicht<\/td> | 21.8kg<\/td>\n<\/tr>\n |
| Modul Abmessungen<\/td> | 1899*1096*30mm<\/td>\n<\/tr>\n |
| L\u00e4nge des Kabels<\/td> | +500mm\/-1100(Vertical) \n+250mm\/-150mm(Horizontal)<\/td>\n<\/tr>\n |
| Kabelquerschnitt Gr\u00f6\u00dfe<\/td> | TUV: 4mm\u00b2 (0.006inches\u00b2 )\/UL: 12AWG<\/td>\n<\/tr>\n |
| Frontglas<\/td> | 3,2 mm (0,13 Zoll) geh\u00e4rtetes Glas mit AR-Beschichtung<\/td>\n<\/tr>\n |
| Anzahl der Bypass-Dioden<\/td> | 2<\/td>\n<\/tr>\n |
| Packung Konfiguration<\/td> | 36St\u00fcck\/Karton, 864St\u00fcck\/40hq<\/td>\n<\/tr>\n |
| Rahmen<\/td> | Eloxierte Aluminiumlegierung<\/td>\n<\/tr>\n |
| Abzweigdose<\/td> | IP68<\/td>\n<\/tr>\n |
| EINSATZBEDINGUNGEN<\/td> | <\/td>\n<\/tr>\n |
| Maximale Systemspannung<\/td> | 1500V DC(IEC)<\/td>\n<\/tr>\n |
| Betriebstemperatur<\/td> | -40\u00b0C~ +85\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n |
| Maximale Serienabsicherung<\/td> | 25A<\/td>\n<\/tr>\n |
| Statische Belastung<\/td> | Schneelast: 5400Pa\/ Windlast: 2400Pa<\/td>\n<\/tr>\n |
| Leitf\u00e4higkeit am Boden<\/td> | \u22640.1\u03a9<\/td>\n<\/tr>\n |
| Sicherheitsklasse<\/td> | II<\/td>\n<\/tr>\n |
| Widerstand<\/td> | \u2265100M\u03a9<\/td>\n<\/tr>\n |
| Anschluss<\/td> | T01\/LJQ-3-CSY\/MC4\/MC4-EVO2<\/td>\n<\/tr>\n |
| TEMPERATURKOEFFIZIENT<\/td> | <\/td>\n<\/tr>\n |
| Temperaturkoeffizient Pmax<\/td> | -0,34%\/\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n |
| Temperaturkoeffizient Voc<\/td> | -0,27%\/\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n |
| Temperaturkoeffizient Isc<\/td> | +0,04%\/\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n |
| NMOT<\/td> | 42.3\u00b12\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n |
| Temperaturkoeffizient Isc<\/td> | +0.046%\/\u2103<\/td>\n<\/tr>\n |
| NMOT<\/td> | 45\u00b12\u2103<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n
\nFordern Sie JETZT Ihr unverbindliches Angebot an. \n |