Descripción
| Capacidad | 148Wh, 10Ah/14,8V (Equivalente a 40.000mAh, 3,7V) |
| Química celular | Iones de litio |
| Ciclo de vida | 500 ciclos a 80%+ Capacidad |
| Alimentación CA | 150 W (sobretensión 300 W) |
| Tipo de inversión | Onda sinusoidal modificada |
| Salida USB-A | 2 x 5 V, 2,1 A (máx.) |
| Salida USB-C | 1 x 5V, 2A, 9V/12V/15V, 2A (Max), 30W |
| Salida CA | 2 x 110 V, 150 W (300 W máx.) |
| Salida CC | 3 x 12-16,8 V, 10 A, 180 W máx. |
| Salida del coche | 1 x 12V, 5A 150W Max |
| Salida de carga rápida 3.0 | 1 x 5V/9V, 2A o 12V, 1,5A, 18W |








