Description
| Capacité | 148Wh, 10Ah/14,8V (équivalent à 40 000mAh, 3,7V) |
| Chimie cellulaire | Lithium-ion |
| Cycle de vie | 500 cycles à 80%+ Capacité |
| Alimentation en courant alternatif | 150W(Surge 300W) |
| Type d'inversion | Onde sinusoïdale modifiée |
| Sortie USB-A | 2 x 5V, 2,1A(Max) |
| Sortie USB-C | 1 x 5V, 2A, 9V/12V/15V, 2A (Max), 30W |
| Sortie AC | 2 x 110V, 150W (300W Max) |
| Sortie DC | 3 x 12-16,8V, 10A, 180W Max |
| Sortie de la voiture | 1 x 12V, 5A 150W Max |
| Sortie Quick Charge 3.0 | 1 x 5V/9V, 2A ou 12V, 1,5A, 18W |








