Descrizione
SPECIFICHE MECCANICHE | |
Tipo di cella | Monocrystalline |
Peso | 28.6kg |
Dimensioni del modulo | 2278*1134*35mm |
Lunghezza del cavo | Portrait 300mm/Landscape 1200mm/Customized |
Dimensione della sezione trasversale del cavo | TUV: 4mm² (0.006inches²)/ UL: 12AWG |
Vetro anteriore | 3.2mm (0.13inches) AR Coating Tempered Glass |
Numero di diodi di bypass | 3 |
Configurazione dell'imballaggio | 31pcs/carton, 620pcs/40hq |
Telaio | Lega di alluminio anodizzato |
Scatola di giunzione | IP68 |
CONDIZIONI OPERATIVE | |
Tensione massima del sistema | 1000/1500V/DC(IEC) |
Temperatura di esercizio | -40°C~ +85°C |
Fusibile massimo di serie | 25A |
Carico statico | Carico di neve: 5400Pa/ Carico del vento: 2400Pa |
Conduttività a terra | ≤0.1Ω |
Classe di sicurezza | II |
Resistenza | ≥100MΩ |
Connettore | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 |
COEFFICIENTE DI TEMPERATURA | |
COEFFICIENTE DI TEMPERATURA | -0.36%/°C |
Coefficiente di temperatura Voc | -0.29%/°C |
Coefficiente di temperatura Isc | +0.048%/°C |
NMOT | 45±2°C |