Descrizione
SPECIFICHE MECCANICHE | |
Tipo di cella | Monocrystalline Perc |
Peso | 21.8kg |
Dimensioni del modulo | 1899*1096*30mm |
Lunghezza del cavo | +500mm/-1100(Vertical) +250mm/-150mm(Horizontal) |
Dimensione della sezione trasversale del cavo | TUV: 4mm² (0.006inches² )/UL: 12AWG |
Vetro anteriore | 3.2mm (0.13inches) AR Coating Tempered Glass |
Numero di diodi di bypass | 2 |
Configurazione dell'imballaggio | 36pcs/carton, 864pcs/40hq |
Telaio | Lega di alluminio anodizzato |
Scatola di giunzione | IP68 |
CONDIZIONI OPERATIVE | |
Tensione massima del sistema | 1500V DC (IEC) |
Temperatura di esercizio | -40°C~ +85°C |
Fusibile massimo di serie | 25A |
Carico statico | Carico di neve: 5400Pa/ Carico del vento: 2400Pa |
Conduttività a terra | ≤0.1Ω |
Classe di sicurezza | II |
Resistenza | ≥100MΩ |
Connettore | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 |
COEFFICIENTE DI TEMPERATURA | |
Coefficiente di temperatura Pmax | -0.34%/°C |
Coefficiente di temperatura Voc | -0.27%/°C |
Coefficiente di temperatura Isc | +0.04%/°C |
NMOT | 42.3±2°C |
Coefficiente di temperatura Isc | +0,046%/℃ |
NMOT | 45±2℃ |