説明
| 公称電圧 | 25.6V |
| 公称容量 | 100Ah@0.2C |
| 最小容量 | 100Ah@0.2C |
| 公称エネルギー | 2560Wh |
| 内部抵抗 | ≤40mΩ |
| サイセル・ライフ | 4000+ サイクル @ 90% DoD@25 |
| 自己放電 | ≤3.5%/月(25℃の場合 |
| 最大充電電圧 | 28.0~28.8V |
| 充電モード | シーシーシーブイ |
| 標準充電電流 | 20A |
| 最大充電電流 | 50A |
| 標準放電電流 | 50A |
| 最大連続放電電流 | 100A |
| 最大パルス電流 | 200A(<3S) |
| 放電カットオフ電圧 | 21.6V |
| 充電温度 | 0℃~45℃(32°F~113°F) @ 60±25% 相対湿度 |
| 放電温度 | -20℃~60℃(-4°F~140°F) @ 60±25% 相対湿度 |
| 保存温度 | 0℃~45℃(32°F~113°F) @ 60±25% 相対湿度 |
| ケーシング | ケーシング |
| 次元(L*W*H*TH) | 522*238*218mm |
| 重量 | Approx.25Kgs |
| ターミナル | M8 |
| イングレス・プロテクション | IP65 |









