説明
| 公称出力 | 184.32kwh |
| 公称電圧 | 614.4VDC |
| 公称容量 | 300Ah |
| 最大充電電力 | 60kw |
| 最大インバーター出力 | 22kw (380VAC) |
| 寸法 | 2100*1054*1445mm |
| 重量 | 2100キロ |
| マックス最高速度 | 4km/h(リモートマニュアル/自動運転) |
| マックスグレード | 5°(全負荷) |
| マックス障害物 | 70mm(スピードバンプ) |
| 地上高 | 95mm |
| グラウンドコンディション | グラウンドコンディション |
| 充電プラグ | ワンピース (3.5m) |
| スタートモード | カード挿入/カード交換 |
| 定格入力電圧 | 380VAC |
| 入力電圧範囲 | 260VAC-530VAC |
| 定格出力電圧 | 380VAC (400Vac/480Vac) |
| 最大充電電流 | 150A |
| 充電ポート | GB/T 20234 (CCS1/CCS2/CHAdeMO) |
| 車両通信プロトコル | GB/T 27930 |
| コミュニケーション | イーサネット/4G |
| 保護等級 | IP55 |
| 気温 | -30℃~50℃ |
| 高度 | ≤2000m |







