Descrição
| Capacidade | 148Wh, 10Ah/14,8V (Equivalente a 40.000mAh, 3,7V) |
| Química celular | Iões de lítio |
| Ciclo de vida | 500 ciclos até 80%+ Capacidade |
| Alimentação AC | 150W (sobretensão de 300W) |
| Tipo de inversão | Onda sinusoidal modificada |
| Saída USB-A | 2 x 5V, 2,1A (máx.) |
| Saída USB-C | 1 x 5V, 2A, 9V/12V/15V, 2A (máx.), 30W |
| Saída AC | 2 x 110V, 150W (300W máx.) |
| Saída DC | 3 x 12-16,8V, 10A, 180W máx. |
| Saída do automóvel | 1 x 12V, 5A 150W Max |
| Saída Quick Charge 3.0 | 1 x 5V/9V, 2A ou 12V, 1,5A, 18W |








